CSP - Molleton à col rond

Collège Saint-Paul (CSP)

Item # / N° d'article: CSP-698HBM1

Prix régulier $48.00
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
  • 15,5 oz, 50 % coton/50 % polyester
  • Oxford 47 % coton/53 % polyester
  • Tissu respirant
  • Poignets et ceinture en tricot côtelé
  • Soufflets latéraux
  • Logo « R » de Russell Athletic sur l’ourlet gauche
Russell Sizing Chart
MEN S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 58 - 60
Waist 28 - 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54
Neck 14 - 14 .5 15 - 15.5 16 - 16.5 17 - 17.5 18 - 18.5 19 - 19.5 20 - 20.5
Manche 32.5 - 33 33.5 - 34 34.5 - 35 35 - 35.5 36 - 36.5 36 - 36.5 36.5 - 37
 
YOUTH XS (6-7) S (8-9) M (10-11) L (14-16) YXL (18-20)
Chest 24.5 - 26 26.5 - 28 28.5 - 30 30.5 - 33 33.5 - 36
Waist 20.5 - 22 22.5 - 24 24.5 - 26 26.5 - 29 29.5 - 32
Seat 24 - 25.5 25.5 - 27 27.5 - 30 30.5 - 34 34.5 - 37
Height 43 - 46.5 47 - 52.5 51 - 58.5 59 - 64.5 65 - 68.5
 
WOMEN XS S M L XL XXL
Bust 31.5 - 33 33.5 - 35 35.5 - 37 37.5 - 40 40.5 - 43 43.5 - 46
Waist 23.5 - 25 25.5 - 27 27.5 - 29 29.5 - 32 32.5 - 35 35.5 - 38
Hips 33.5 - 35 35.5 - 37 37.5 - 39 39.5 - 42 42.5 - 45 45.5 - 48